| |
英文名称中文名称CASMF
10M X 0.10MM ID - BP1 0.1UM
25M X 0.22MM ID - BPX5 0.25UM
12M X 0.22MM ID - BP1 1UM
30M X 0.25MM ID BP20 0.5UM
30M X 0.15MM ID BPX-DIOXIN-I
25M X 0.32MM ID - BP1 0.25UM
30M X 0.22MM ID - BP624 1.2UM
15M X 0.25MM ID - BP20 0.25UM
60M X 0.32MM ID - BP21 0.25UM
60M X 0.53MM ID - BPX5 1UM
25M X 0.32MM ID - BPX5 1UM
25M X 0.22MM ID - BPX35 0.25UM
12M X 0.53MM ID - BP21 0.5UM
30MX0.25MMID SOLGEL-WAX 0.25UM
30M X 0.25MM ID - BPX35 1UM
50M X 0.22MM ID - BP225 0.25UM
30M X 0.32MM ID - BPX35 0.25UM
30M X 0.32MM ID - BP10 0.25UM
50M X 0.22MM ID - BP5 0.25UM
120M X 0.25MM ID -BPX70 0.25UM
15M X 0.32MM ID - BP5 0.25UM
50M X 0.32MM ID - BPX5 0.25UM
60M X 0.25MM ID - BPX35 1UM
30M X 0.25MM ID - BP5 0.25UM
25M X 0.32MM ID - HT8 0.25UM
15M X 0.53MM ID - BP21 0.5UM
30M X 0.53MM ID - BP5 5UM
12M X 0.53MM ID - HT5 0.15UM
15M X 0.25MM ID - BPX50 0.25UM
10M X 0.53MM ID - BPX1 0.1UM
30M X 0.53 MM ID BP21 1.0UM
25M X 0.32MM ID - BPX608 0.4
30M X 0.22MM ID - BP1 0.25UM
25M X 0.15MM ID - BPX5 0.25UM
15M X 0.53MM ID - BPX5 1.5UM
60M X 0.32MM ID - BP5 0.25UM
25M X 0.22MM ID - BP225 0.25UM
50M X 0.32MM ID - BP10 0.5UM
50M X 0.32MM ID - BP5 1UM
60M X 0.32MM ID BPI 0.5UM
6M X 0.53MM ID-BPX1-SIMD 2.65
50M X 0.32MM ID (AQ)-HT5 0.1UM
50M X 0.32MM ID - BP20 0.5UM
25M X 0.22MM ID-CYDEX-B 0.25UM
100M X 0.25MM ID-BP1-PONA 0.5
12M X 0.32MM ID - BPX5 1UM
25M X 0.53MM ID - BP5 1UM
12M X 0.53MM ID(AQ)-HT5 0.15UM
50M X 0.15MM ID-BPI-PONA 0.5UM
10M X 0.53MM ID-BPX1-SIMD 0.9
30M X 0.25MM ID BPX-VOLATILES 1.4UM
60M X 0.32MM ID - BPX5 0.25UM
12M X 0.32MM ID - BP1 1UM
50M X 0.32MM ID - BPX5 0.5UM
12M X 0.15MM ID - BPX5 0.25UM
60M X 0.53MM ID - BP1 3UM
60M X 0.25MM ID - BP5 0.25UM
12M X 0.32MM ID - HT5 0.1UM
30M X 0.53MM ID - BPX70 0.5UM
2M X 2MM ID GLASS PACKED COL PE AUTOSYS., SPEC PACKING
15M X 0.53MM ID - BP5 1UM
50M X 0.32MM ID - HT8 0.25UM
15M X 0.53MM ID - BPX5 0.5UM
50M X 0.22MM ID - BP5 1UM
30M X 0.53MM ID - BPX35 1UM
25M X 0.32MM ID - BP5 0.25UM
30M X 0.32MM ID BPX-VOLATILES 1.8UM
30M X 0.22MM ID - BPX35 0.25UM
50M X 0.32MM ID - BPX5 1UM
10M X 0.53MM ID-BPX1-SIMD 2.65
15M X 0.53MM ID - BP1 1UM
30M X 0.32MM ID - BPX50 0.25UM
25M X 0.32MM ID - BP10 0.5UM
30M X 0.25MM ID - BPX50 0.25UM
50M X 0.22MM ID - HT8 0.25UM
60M X 0.32MM ID - BP20 0.5UM
6MX0.32MM ID-BPX5 1UM
25M X 0.32MM ID - BPX70 0.25UM
50M X 0.22MM ID - BP21 0.25UM
30M X 0.25MM ID - HT5 0.1UM
25M X 0.22MM ID - BPX5 1UM
50M X 0.22MM ID - BPX70 0.25UM
60M X 0.53MM ID - BP1 5UM
30M X 0.25MM ID BPX5 0.1UM CAP COL
25M X 0.15MM ID - BPX5 0.4UM
30M X 0.25MM ID - BPX5 0.5UM
15M X 0.25MM ID - BPX5 1UM
25M X 0.32MM ID - BP624 1.8UM
50M X 0.53MM ID - BP1 5UM
15M X 0.53MM ID - BPX35 0.5UM
30M X 0.32MM ID - BP1 4.0UM
30M X 0.53MM ID - BP21 0.5UM
12M X 0.32MM ID - BPX5 0.5UM
15M X 0.53MM ID - BPX5 3UM
6M X 0.53MM ID - HT5 0.1UM
30M X 0.25MM ID BP5 1.0UM
60M X 0.32MM ID BP5 1.0UM
25M X 0.32MM ID (AQ)-HT5 0.1UM
15M X 0.25MM ID - HT5 0.1UM
60M X 0.53MM ID - BP20 1UM
1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783