English

公司信息
公司名称:    阿法埃莎(中国)化学有限公司
电话:    400-610-6006; 021-67582000
传真:    021-67582001/03/05
电子邮件:    saleschina@alfa-asia.com
国籍:    中国
网址:    www.alfachina.cn
产品总数:    30333
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

公司提供产品列表
Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure|r, 25Dg/g (0.0025%) 硫在异辛烷标准溶液, Specpure?, 25μg/g (0.0025%)
Nitinol wire, 0.25MM (0.01in) dia, superelastic, Alloy N, straight annealed, oxide surface 镍钛合金线, 0.25mm (0.01in) 直径, 高弹性, 合金 N, 直退火, 表面氧化
Nitinol foil, 0.127MM (0.005in) thick, superelastic, flat annealed, pickled surface 镍钛合金箔, 0.127mm (0.005in) 厚, 高弹性, 平退火, 浸渍表面
Stainless Steel gauze, 200 Mesh woven froM 0.05MM (0.002in) dia wire, Type 316 不锈钢纱, 200目, 0.05mm (0.002in) 直径 线织成, Type 316
PalladiuM Silver foil, 0.025MM (0.001in) thick, 99.9% (Metals basis excluding Pt) 钯银箔, 0.025mm (0.001in)厚, 99.9% (metals basis 去除 Pt)
Glassy carbon rod, 6MM (0.24in) dia, type 1 玻璃碳棒, 6mm (0.24in) 直径, type 1
Sapphire substrate, 10x10x0.432MM, EPI polished one side, C-axis, LED grade 蓝宝石基片,10x10x0.432mm,EPI 一面抛光,C-轴,LED级
Sapphire substrate, 50.8MM dia x 0.432MM thick, EPI polished one side, C-axis, HEMCOR single crystal 蓝宝石基片,50.8mm 直径 x 0.432mm 厚,EPI 一面抛光,C-轴,HEMCOR单晶体
Sulfuric acid, 0.05N Standardized Solution 硫酸,0.05N标准溶液
PalladiuM, 5% on activated carbon powder, Type A405023-5, noMinally 50% water wet 钯, 5%负载于活性碳, Type A405023-5, 通常含水50%
Sulfuric acid, 0.2N Standardized Solution 硫酸,0.2N标准溶液
Brass foil, alloy 260, 0.3MM (0.012in) thick 黄铜箔,合金260, 0.3mm (0.012in)厚
Brass foil, alloy 260, 2.0MM (0.08in) thick 黄铜箔,合金260, 2.0mm (0.08in)厚
Brass foil, alloy 260, 0.81MM (0.032in) thick 黄铜箔,合金260, 0.81mm (0.032in) 厚
Brass gauze, alloy 260, 20 Mesh woven froM 0.41MM (0.016in) dia wire 黄铜纱,合金260, 20目, 0.41mm (0.016in) 直径 线织成
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 0.81MM (0.032in) thick 铜箔, 无氧高导电率(OFHC), 合金 101, 0.81mm (0.032in) 厚
Nickel Copper foil, alloy 400, 0.51MM (0.02in) thick 镍铜合金箔, 合金 400, 0.51mm (0.02in) 厚
AluMinuM foil, alloy 6061, 0.81MM (0.032in) thick 铝箔, 合金 6061, 0.81mm (0.032in) 厚
Polypropylene sheet, 1.6MM (0.063in) thick 聚丙烯醇板, 1.6mm (0.063in) 厚
Brass foil, alloy 260, 0.41MM (0.016in) thick 黄铜片,合金260, 0.41mm (0.016in) 厚
Copper rod, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 6.35MM (0.25in) dia 铜棒, 无氧高导电率 (OFHC), 合金 101, 6.35mm (0.25in) 直径
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 1.6MM (0.064in) thick 铜箔, 无氧高导电率 (OFHC), 合金 101, 1.6mm (0.064in) 厚
Brass foil, alloy 260, 0.51MM (0.02in) thick 黄铜片,合金260, 0.51mm (0.02in) 厚
Brass gauze, alloy 260, 80 Mesh woven froM 0.14MM (0.0055in) dia wire; Cu:Zn; 70:30 wt% 黄铜纱,合金260, 80目, 0.14mm (0.0055in) 直径 线织成; Cu:Zn; 70:30 wt%
Copper rod, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 9.53MM (0.375in) dia 铜棒, 无氧高导电率 (OFHC), 合金 101, 9.53mm (0.375in) 直径
Copper plate, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 6.35MM (0.25in) thick 铜板, 无氧高导电率 (OFHC), 合金 101, 6.35mm (0.25in) 厚
PTFE sheet, 1.6MM (0.063in) thick PTFE 片, 1.6mm (0.063 in) 厚
Brass foil, alloy 260, 0.64MM (0.025in) thick 黄铜片,合金260, 0.64mm (0.025in) 厚
Brass gauze, alloy 260, 100 Mesh woven froM 0.11MM (0.0045in) dia wire 黄铜纱,合金260, 100目, 0.11mm (0.0045in) 直径 线织成
Copper plate, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 2.4MM (0.093in) thick 铜板, 无氧高导电率 (OFHC), 合金 101, 2.4mm (0.093in) 厚
Polyethylene sheet, High Density, 3.18MM (0.125in) thick 聚乙烯板, 高密度, 3.18mm (0.125in) 厚
Brass foil, alloy 260, 1.0MM (0.04in) thick 黄铜片,合金260, 1.0mm (0.04in) 厚
Copper plate, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101, 3.18MM (0.125in) thick 铜板, 无氧高导电率 (OFHC), 合金 101, 3.18mm (0.125in) 厚
Nickel Copper foil, alloy 400, 1.0MM (0.04in) thick 镍铜合金箔, 合金 400, 1.0mm (0.04in) 厚
Brass foil, alloy 260, 1.3MM (0.05in) thick 黄铜片,合金260, 1.3mm (0.05in) 厚
Arsenic, plasMa standard solution, Specpure|r, As 10Dg/Ml 砷, 等离子标准溶液, Specpure?, As 10μg/ml
BariuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ba 10Dg/Ml 钡, 等离子标准溶液, Specpure?, Ba 10μg/ml
BerylliuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Be 10Dg/Ml 铍, 等离子标准溶液, Specpure?, Be 10μg/ml
BisMuth, plasMa standard solution, Specpure|r, Bi 10Dg/Ml 铋, 等离子标准溶液, Specpure?, Bi 10μg/ml
CadMiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Cd 10Dg/Ml 镉, 等离子标准溶液, Specpure?, Cd 10μg/ml
ChroMiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Cr 10Dg/Ml 铬, 等离子标准溶液, Specpure?, Cr 10μg/ml
Cobalt, plasMa standard solution, Specpure|r, Co 10Dg/Ml 钴, 等离子标准溶液, Specpure?, Co 10μg/ml
Copper, plasMa standard solution, Specpure|r, Cu 10Dg/Ml 铜, 等离子标准溶液, Specpure?, Cu 10μg/ml
GerManiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ge 10Dg/Ml 锗, 等离子标准溶液, Specpure?, Ge 10μg/ml
HolMiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ho 10Dg/Ml 钬, 等离子标准溶液, Specpure?, Ho 10μg/ml
IndiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, In 10Dg/Ml 铟, 等离子标准溶液, Specpure?, In 10μg/ml
Lead, plasMa standard solution, Specpure|r, Pb 10Dg/Ml 铅, 等离子标准溶液, Specpure?, Pb 10μg/ml
Manganese, plasMa standard solution, Specpure|r, Mn 10Dg/Ml 锰, 等离子标准溶液, Specpure?, Mn 10μg/ml
Mercury, plasMa standard solution, Specpure|r, Hg 10Dg/Ml 汞, 等离子标准溶液, Specpure?, Hg 10μg/ml
MolybdenuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Mo 10Dg/Ml 钼, 等离子标准溶液, Specpure?, Mo 10μg/ml
Nickel, plasMa standard solution, Specpure|r, Ni 10Dg/Ml 镍, 等离子标准溶液, Specpure?, Ni 10μg/ml
SeleniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Se 10Dg/Ml 硒, 等离子标准溶液, Specpure?, Se 10μg/ml
Silver, plasMa standard solution, Specpure|r, Ag 10Dg/Ml 银, 等离子标准溶液, Specpure?, Ag 10μg/ml
TelluriuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Te 10Dg/Ml 碲, 等离子标准溶液, Specpure?, Te 10μg/ml
TerbiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Tb 10Dg/Ml 铽, 等离子标准溶液, Specpure?, Tb 10μg/ml
TitaniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ti 10Dg/Ml 钛, 等离子标准溶液, Specpure?, Ti 10μg/ml
YttriuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Y 10Dg/Ml 钇, 等离子标准溶液, Specpure?, Y 10μg/ml
Zinc, plasMa standard solution, Specpure|r, 10Dg/Ml 锌, 等离子标准溶液, Specpure?, 10μg/ml
Boron 11, ^1^1B, plasMa standard solution, Specpure|r, ^1^1B 100Dg/Ml 硼 11, ^1^1B, 等离子标准溶液, Specpure?, ^1^1B 100μg/ml
CadMiuM 106, ^1^0^6Cd, plasMa standard solution, Specpure|r, ^1^0^6Cd 10Dg/Ml 镉 106, ^1^0^6Cd, 等离子标准溶液, Specpure?, ^1^0^6Cd 10μg/ml
ChroMiuM 50, ^5^0Cr, plasMa standard solution, Specpure|r, ^5^0Cr 10Dg/Ml 铬 50, ^5^0Cr, 等离子标准溶液, Specpure?, ^5^0Cr 10μg/ml
Copper 65, ^6^5Cu, plasMa standard solution, Specpure|r, ^6^5Cu 10Dg/Ml 铜 65, ^6^5Cu, 等离子标准溶液, Specpure?, ^6^5Cu 10μg/ml
Iron 57, ^5^7Fe, plasMa standard solution, Specpure|r, ^5^7Fe 10Dg/Ml 铁 57, ^5^7Fe, 等离子标准溶液, Specpure?, ^5^7Fe 10μg/ml
Lead, Natural Pb, plasMa standard solution, Specpure|r, Natural Pb 100Dg/Ml 铅, 天然 Pb, 等离子标准溶液, Specpure?, 天然Pb 100μg/ml
Lead, NIST Pb, plasMa standard solution, Specpure|r, NIST Pb 100Dg/Ml 铅, NIST Pb, 等离子标准溶液, Specpure?, NIST Pb 100μg/ml
LithiuM 6, ^6Li, plasMa standard solution, Specpure|r, ^6Li 100Dg/Ml 锂 6, ^6Li, 等离子标准溶液, Specpure?, ^6Li 100μg/ml
NeodyMiuM, Natural Nd, plasMa standard solution, Specpure|r, Natural Nd 10Dg/Ml 钕, 天然钕, 等离子标准溶液, Specpure?, 天然 Nd 10μg/ml
Nickel 61, ^6^1Ni, plasMa standard solution, Specpure|r, ^6^1Ni 10Dg/Ml 镍 61, ^6^1Ni, 等离子标准溶液, Specpure?, ^6^1Ni 10μg/ml
SeleniuM 78, ^7^8Se, plasMa standard solution, Specpure|r, ^7^8Se 10Dg/Ml 硒 78, ^7^8Se, 等离子标准溶液, Specpure?, ^7^8Se 10μg/ml
SeleniuM 82, ^8^2Se, plasMa standard solution, Specpure|r, ^8^2Se 10Dg/Ml 硒 82, ^8^2Se, 等离子标准溶液, Specpure?, ^8^2Se 10μg/ml
StrontiuM, Natural Sr, plasMa standard solution, Specpure|r, Natural Sr 100Dg/Ml 锶, Natural Sr, 等离子标准溶液, Specpure?, Natural Sr 100μg/ml
StrontiuM 86, ^8^6Sr, plasMa standard solution, Specpure|r, ^8^6Sr 10Dg/Ml 锶 86, ^8^6Sr, 等离子标准溶液, Specpure?, ^8^6Sr 10μg/ml
Tin 122, ^1^2^2Sn, plasMa standard solution, Specpure|r, ^1^2^2Sn 10Dg/Ml 锡 122, ^1^2^2Sn, 等离子标准溶液, Specpure?, ^1^2^2Sn 10μg/ml
ThalliuM 203, ^2^0^3Tl, plasMa standard solution, Specpure|r, ^2^0^3Tl 10Dg/Ml 铊 203, ^2^0^3Tl, 等离子标准溶液, Specpure?, ^2^0^3Tl 10μg/ml
Zinc 68, ^6^8Zn, plasMa standard solution, Specpure|r, ^6^8Zn 10Dg/Ml 锌 68, ^6^8Zn, 等离子标准溶液, Specpure?, ^6^8Zn 10μg/ml
PalladiuM nitrate & MagnesiuM nitrate, Matrix Modifier Solution, Specpure|r 硝酸钯和硝酸镁, 基质改性溶液, Specpure
AMMoniuM dihydrogen phosphate & MagnesiuM nitrate, Matrix Modifier Solution, Specpure|r 磷酸二氢铵和硝酸镁, 基质改性溶液, Specpure
BariuM, Ion chroMatography standard solution, Specpure|r, Ba|+^2 1000Dg/Ml 钡, 离子色谱标准溶液, Specpure?, Ba|+^2 1000μg/ml
SeleniuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Se 1000Dg/g 硒, 油基标准溶液, Specpure?, Se 1000μg/g
ThalliuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Tl 1000Dg/g 铊, 油基标准溶液, Specpure?, Tl 1000μg/g
Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure|r, 5Dg/g (0.0005%) 柴油中硫的标准溶液, Specpure?, 5μg/g (0.0005%)
Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure|r, 10Dg/g (0.0010%) 柴油中硫的标准溶液, Specpure?, 10μg/g (0.0010%)
Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure|r, 15Dg/g (0.0015%) 柴油中硫的标准溶液, Specpure?, 15μg/g (0.0015%)
Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure|r, 20Dg/g (0.0020%) 柴油中硫的标准溶液, Specpure?, 20μg/g (0.0020%)
Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure|r, 25Dg/g (0.0025%) 柴油中硫的标准溶液, Specpure?, 25μg/g (0.0025%)
Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure|r, 50Dg/g (0.0050%) 柴油中硫的标准溶液, Specpure?, 50μg/g (0.0050%)
Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure|r, 75Dg/g (0.0075%) 柴油中硫的标准溶液, Specpure?, 75μg/g (0.0075%)
Sulfur in Light Mineral Oil standard solution, Specpure|r, 5Dg/g (0.0005%) 轻质油中硫标准溶液, Specpure?, 5μg/g (0.0005%)
Sulfur in Light Mineral Oil standard solution, Specpure|r, 75Dg/g (0.0075%) 轻质油中硫标准溶液, Specpure?, 75μg/g (0.0075%)
Sulfur in Heavy Mineral Oil standard solution, Specpure|r, 5Dg/g (0.0005%) 重质油中硫标准溶液, Specpure?, 5μg/g (0.0005%)
Sulfur in Heavy Mineral Oil standard solution, Specpure|r, 75Dg/g (0.0075%) 重质油中硫标准溶液, Specpure?, 75μg/g (0.0075%)
Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure|r, 5Dg/g (0.0005%) 硫的异辛烷标准溶液, Specpure?, 5μg/g (0.0005%)
RhodiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Rh 10Dg/Ml 铑, 等离子标准溶液, Specpure?, Rh 10μg/ml
Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure|r, 75Dg/g (0.0075%) 硫的异辛烷标准溶液, Specpure?, 75μg/g (0.0075%)
Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure|r, 500Dg/g (0.0500%) 硫的异辛烷标准溶液, Specpure?, 500μg/g (0.0500%)
Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure|r, 750Dg/g (0.0750%) 硫的异辛烷标准溶液, Specpure?, 750μg/g (0.0750%)
Lead in Isooctane standard solution, Specpure|r, 37Dg/g(0.1g/gal) 铅的异辛烷标准溶液, Specpure?, 37μg/g(0.1μg/gal)
Lead in Isooctane standard solution, Specpure|r, 370Dg/g(1.0g/gal) 铅的异辛烷标准溶液, Specpure?, 370μg/g(1.0μg/gal)
Lead in Isooctane standard solution, Specpure|r, 740Dg/g(2.0g/gal) 铅的异辛烷标准溶液, Specpure?, 740μg/g(2.0μg/gal)
Lead in Isooctane standard solution, Specpure|r, 1110Dg/g(3.0g/gal) 铅的异辛烷标准溶液, Specpure?, 1110μg/g(3.0μg/gal)
288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.