| |

镥价格

更新日期产品编号品牌产品信息CAS号MDL号规格与纯度包装价格库存信息操作
2010/05/25 43961 镥棒, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta), Ta typically 2%
Lutetium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta), Ta typically 2%
7439-94-3 MFCD00011098 10mm 4886元 详细
2010/05/25 43961 镥棒, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta), Ta typically 2%
Lutetium rod, 6.35mm (0.25in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta), Ta typically 2%
7439-94-3 MFCD00011098 50mm 18004元 详细
2010/05/25 00599 镥箔, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
Lutetium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 25x25mm 4410元 详细
2010/05/25 00599 镥箔, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
Lutetium foil, 0.127mm (0.005in) thick, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 50x50mm 12572元 详细
2010/05/25 10228 镥箔, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
Lutetium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 25x25mm 4480元 详细
2010/05/25 10228 镥箔, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
Lutetium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 50x50mm 12726元 详细
2010/05/25 10229 镥箔, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (REO)
Lutetium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 25x25mm 10416元 详细
2010/05/25 10229 镥箔, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (REO)
Lutetium foil, 0.5mm (0.02in) thick, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 50x50mm 36148元 详细
2010/05/25 00628 镥片状, 99.9% (REO)
Lutetium pieces, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 1g 2100元 详细
2010/05/25 00628 镥片状, 99.9% (REO)
Lutetium pieces, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 5g 7910元 详细
2010/05/25 12410 镥片状, distilled dendritic, 99.9% (REO)
Lutetium pieces, distilled dendritic, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 1g 2170元 详细
2010/05/25 12410 镥片状, distilled dendritic, 99.9% (REO)
Lutetium pieces, distilled dendritic, 99.9% (REO)
7439-94-3 MFCD00011098 5g 8316元 详细
镥价格(试剂级) 氟化镥价格(试剂级) 氧化镥价格(试剂级) 氯化镥价格(试剂级) 乙酸镥价格(试剂级) 六水三氯化镥价格(试剂级)