Chinese

Company Information
Company Name:    Alfa Aesar
Tel:    400-610-6006; 021-67582000
Fax:    021-67582001/03/05
Email:    saleschina@alfa-asia.com
Nationality:    CHINA
WebSite:    www.alfachina.cn
Product List:    30333
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

Product List
CeriuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ce 1000Dg/Ml
RheniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Re 1000Dg/Ml
YtterbiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Yb 1000Dg/Ml
LithiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Li 1000Dg/Ml
BisMuth, plasMa standard solution, Specpure|r, Bi 1000Dg/Ml
ThuliuM, plasMa standard solution, Specpure|r, TM 1000Dg/Ml
CesiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Cs 1000Dg/Ml
Manganese, plasMa standard solution, Specpure|r, Mn 1000Dg/Ml
PlatinuM, plasMa standard solution, Specpure|r, 1000Dg/Ml
Cobalt, plasMa standard solution, Specpure|r, Co 1000Dg/Ml
GadoliniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Gd 1000Dg/Ml
Iron, plasMa standard solution, Specpure|r, Fe 1000Dg/Ml
NiobiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Nb 1000Dg/Ml
SodiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Na 1000Dg/Ml
PalladiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Pd 1000Dg/Ml
Zinc, plasMa standard solution, Specpure|r, Zn 1000Dg/Ml
Arsenic, plasMa standard solution, Specpure|r, As 1000Dg/Ml
DysprosiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Dy 1000Dg/Ml
Nickel, plasMa standard solution, Specpure|r, Ni 1000Dg/Ml
TantaluM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ta 1000Dg/Ml
GerManiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ge 1000Dg/Ml
Sulfur, plasMa standard solution, Specpure|r, S 1000Dg/Ml
HafniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Hf 1000Dg/Ml
SeleniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Se 1000Dg/Ml
IndiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, In 1000Dg/Ml
BerylliuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Be 1000Dg/Ml
Silver, plasMa standard solution, Specpure|r, Ag 1000Dg/Ml
VanadiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, V 1000Dg/Ml
ThalliuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Tl 1000Dg/Ml
CalciuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ca 1000Dg/Ml
Lead, plasMa standard solution, Specpure|r, Pb 1000Dg/Ml
SaMariuM, plasMa standard solution, Specpure|r, SM 1000Dg/Ml
YttriuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Y 1000Dg/Ml
AluMinuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Al 1000Dg/Ml
Boron, plasMa standard solution, Specpure|r, B 1000Dg/Ml
TerbiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Tb 1000Dg/Ml
MagnesiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Mg 1000Dg/Ml
Phosphorus, plasMa standard solution, Specpure|r, P 1000Dg/Ml
Tin, plasMa standard solution, Specpure|r, Sn 1000Dg/Ml
ChroMiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Cr 1000Dg/Ml
Mercury, plasMa standard solution, Specpure|r, Hg 1000Dg/Ml
PotassiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, K 1000Dg/Ml
Copper, plasMa standard solution, Specpure|r, Cu 1000Dg/Ml
GalliuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ga 1000Dg/Ml
LanthanuM, plasMa standard solution, Specpure|r, La 1000Dg/Ml
OsMiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Os 1000Dg/Ml
RubidiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Rb 1000Dg/Ml
StrontiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Sr 1000Dg/Ml
ZirconiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Zr 1000Dg/Ml
BariuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ba 1000Dg/Ml
ErbiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Er 1000Dg/Ml
Gold, plasMa standard solution, Specpure|r, Au 1000Dg/Ml
NeodyMiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Nd 1000Dg/Ml
MagnesiuM AluMinuM Zinc rod, 9.53MM (0.375in) dia, 90cM (35in) long
Silver, Oil based standard solution, Specpure|r, Ag 1000Dg/g
Zinc, Oil based standard solution, Specpure|r, Zn 1000Dg/g
YttriuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Y 1000Dg/g
TitaniuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Ti 1000Dg/g
StrontiuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Sr 1000Dg/g
Tin, Oil based standard solution, Specpure|r, Sn 1000Dg/g
AntiMony, Oil based standard solution, Specpure|r, Sb 1000Dg/g
Lead, Oil based standard solution, Specpure|r, Pb 1000Dg/g
Silicon, Oil based standard solution, Specpure|r, Si 1000Dg/g
Phosphorus, Oil based standard solution, Specpure|r, P 1000Dg/g
Nickel, Oil based standard solution, Specpure|r, Ni 1000Dg/g
SodiuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Na 1000Dg/g
MolybdenuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Mo 1000Dg/g
Manganese, Oil based standard solution, Specpure|r, Mn 1000Dg/g
LithiuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Li 1000Dg/g
PotassiuM, Oil based standard solution, Specpure|r, K 1000Dg/g
Copper, Oil based standard solution, Specpure|r, Cu 1000Dg/g
MagnesiuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Mg 1000Dg/g
Iron, Oil based standard solution, Specpure|r, Fe 1000Dg/g
BerylliuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Be 1000Dg/g
ChroMiuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Cr 1000Dg/g
BisMuth, Oil based standard solution, Specpure|r, Bi 1000Dg/g
LanthanuM, Oil based standard solution, Specpure|r, La 1000Dg/g
CalciuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Ca 1000Dg/g
Cobalt, Oil based standard solution, Specpure|r, Co 1000Dg/g
Boron, Oil based standard solution, Specpure|r, B 1000Dg/g
CadMiuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Cd 1000Dg/g
AluMinuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Al 1000Dg/g
BariuM, Oil based standard solution, Specpure|r, Ba 1000Dg/g
Arsenic, plasMa standard solution, Specpure|r, As 10,000Dg/Ml
Boron, plasMa standard solution, Specpure|r, B 10,000Dg/Ml
CeriuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Ce 10,000Dg/Ml
Copper, plasMa standard solution, Specpure|r, Cu 10,000Dg/Ml
GadoliniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Gd 10,000Dg/Ml
HafniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Hf 10,000Dg/Ml
Iron, plasMa standard solution, Specpure|r, Fe 10,000Dg/Ml
PotassiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, K 10,000Dg/Ml
RubidiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Rb 10,000Dg/Ml
SeleniuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Se 10,000Dg/Ml
StrontiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Sr 10,000Dg/Ml
TerbiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Tb 10,000Dg/Ml
Tin, plasMa standard solution, Specpure|r, Sn 10,000Dg/Ml
VanadiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, V 10,000Dg/Ml
ZirconiuM, plasMa standard solution, Specpure|r, Zr 10,000Dg/Ml
BisMuth, plasMa standard solution, Specpure|r, Bi 10,000Dg/Ml
Cobalt, plasMa standard solution, Specpure|r, Co 10,000Dg/Ml
282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

Copyright 2007©  ChemicalBook. All rights reserved.